Net zoals voor jongens is het ook een hele opgave om een naam voor een meisje te bedenken. Het moet toch goed voelen. Dus heel veel vaders en moeders hebben ook in 2018 weer heel wat websites afgezocht naar een geschikte naam. Dit is de top 20 meisjesnamen 2018.
Ook bij de meisjes waren korte namen in de mode. Dit is de top 20 meisjesnamen van 2018:
rang | naam | aantal |
1 | Julia | 797 |
2 | Emma | 704 |
3 | Sophie | 677 |
4 | Tess | 669 |
5 | Zoë | 659 |
6 | Mila | 632 |
7 | Anna | 550 |
8 | Sara | 541 |
9 | Eva | 530 |
10 | Noor | 516 |
10 | Nora | 516 |
12 | Evi | 513 |
13 | Saar | 500 |
14 | Lotte | 478 |
15 | Lieke | 463 |
16 | Yara | 462 |
17 | Olivia | 461 |
18 | Liv | 444 |
19 | Lauren | 439 |
20 | Nova | 412 |
Bekijk ook de populairste jongensnamen van 2018
Bron: Sociale VerzekeringsBank